Juillet Mouharram Fajr shourouk Dohr Asr Maghreb Ishaa
Mar. 01 5 3:12 5:09 12:59 17:08 20:47 22:45
Mer. 02 6 3:13 5:09 12:59 17:09 20:47 22:45
Jeu. 03 7 3:14 5:10 12:59 17:09 20:47 22:44
Ven. 04 8 3:15 5:10 12:59 17:09 20:47 22:43
Sam. 05 9 3:16 5:11 12:59 17:09 20:46 22:43
Iqama 4:15 13:30 +2min. +5min. 22:47
Dim. 06 10 3:17 5:12 13:00 17:09 20:46 22:42
Lun. 07 11 3:18 5:13 13:00 17:09 20:46 22:41
Mar. 08 12 3:20 5:13 13:00 17:09 20:45 22:40
Mer. 09 13 3:21 5:14 13:00 17:09 20:45 22:39
Jeu. 10 14 3:22 5:15 13:00 17:09 20:44 22:38
Ven. 11 15 3:24 5:16 13:00 17:09 20:44 22:37
Sam. 12 16 3:25 5:16 13:00 17:09 20:43 22:36
Iqama 4:30 13:30 +2min. +5min. 22:40
Dim. 13 17 3:26 5:17 13:01 17:08 20:42 22:35
Lun. 14 18 3:28 5:18 13:01 17:08 20:42 22:34
Mar. 15 19 3:29 5:19 13:01 17:08 20:41 22:32
Mer. 16 20 3:31 5:20 13:01 17:08 20:40 22:31
Jeu. 17 21 3:32 5:21 13:01 17:08 20:39 22:30
Ven. 18 22 3:34 5:22 13:01 17:08 20:39 22:28
Sam. 19 23 3:36 5:23 13:01 17:07 20:38 22:27
Iqama 4:30 13:30 +2min. +5min. 22:30
Dim. 20 24 3:37 5:24 13:01 17:07 20:37 22:25
Lun. 21 25 3:39 5:25 13:01 17:07 20:36 22:24
Mar. 22 26 3:40 5:26 13:01 17:07 20:35 22:22
Mer. 23 27 3:42 5:27 13:01 17:06 20:34 22:21
Jeu. 24 28 3:44 5:28 13:01 17:06 20:33 22:19
Ven. 25 29 3:46 5:29 13:01 17:06 20:32 22:17
Safar
Sam. 26 1 3:47 5:30 13:01 17:05 20:31 22:16
Iqama 4:30 13:30 +2min. +5min. 22:19
Dim. 27 2 3:49 5:31 13:01 17:05 20:30 22:14
Lun. 28 3 3:51 5:32 13:01 17:05 20:29 22:12
Mar. 29 4 3:52 5:34 13:01 17:04 20:27 22:10
Mer. 30 5 3:54 5:35 13:01 17:04 20:26 22:08
Jeu. 31 6 3:56 5:36 13:01 17:03 20:25 22:07